Tarife 2025
| Green Fee | Nebensaison (Dezember-Februar) | Hochsaison (März-November) | ||
| Woche | Wochenende | Woche | Wochenende | |
| 18 Loch | 55 € | 65 € | 75 € | 85 € |
| 9 Loch | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € |
| Groupe (min10 pers) 18 Loch | 60 € | 65 € | 60 € | 65 € |
|
Studenten 18 Loch 9 Loch |
40 € 30 € |
50 € 40 € |
40 € 30 € |
50 € 40 € |
| GolfPartnerClubs Baden Württemberg/Alsace | GolfPartnerClubs_BWundElsass_Flyer_2025_franzoesisch | |||
| LeClub Golf | https://leclub-golf.com/fr | |||
| Green Fees Heft | Woche | Wochenende |
| 18 Löcher | 750,00 € (12 green fees) | 850,00 € (12 green fees) |
| 9 Löcher | 500,00 € (12 green fees) | 550,00 € (12 green fees) |
| Beitrag der Sportlichen Assoziation | Preis |
| Erwachsener | 45,00 € |
| Unter 18 | 15,00 € |
| Beitrag | Erwachsener Preis | Paar Preis |
| 41 Jahre und mehr | 1 845 € | 3 060 € |
| 36-40 Jahre | 1 445 € | 2 400 € |
| 31-35 Jahre | 1 145 € | 1 905 € |
| 26-30 Jahre | 845 € | 1 410 € |
| 21-25 Jahre | 545 € | / |
| 16-20 Jahre | 345 € | / |
| 15 Jahre und weniger | 165 € | / |
| Willkommensabo 1. Anmeldung (Bedingungen : seit zwei Jahre nicht Mietglied im Golf de Bitche). | 1095 € | / |
| Winter-abo (von November bis März) | 350 € | / |
| Einwohner aus Bitche | 1 435 € | 2 385 € |
| Abonnement 2. Mitgliedschaft | 1 185 € | / |
| Abonnement 9 Loch Beitrag auf Parcours C | 1 075 € | / |
| Wochentags Abo (ohne Feiertage) | 1 625 € | 2 700 € |
| Monatlisches Mitgliedschaft | 250,00 € | / |
| Lektionen | |
| Lektionen | Kontakt : Sekreteriat +33 3 87 96 15 30 |
| Mieten | Preis |
| 1 club | 4,00 € |
| Halbe Serie + Sack | 11,00 € |
| Kleidungskartei 12 Monate | 50,00 € |
| Wagen | 5,50 € |
| Elektrischer Wagen | 18,00 € |
| Schlüsselkartei Manuelle Wagen | 122,00 € |
| Schlüsselkartei Elektrische Wagen | 165,00 € |
| Golf Auto Inneres Garage (12 Monate) | 770,00 € |
| Golfautos | Preis |
| 1 Golf Auto 9 Löcher | 30,00 € |
| 1 Golf Auto 18 Löcher | 40,00 € |
| 11 Golf Autos für 18 Löcher | 350,00 € |
| Lizenz | Preis |
| Erwachsene | 61,00 € |
| Student 19/25 | 37,00 € |
| 13 bis 18 Jahre | 25,00 € |
| 12 Jahre und weniger | 22,00 € |
| Nicht Mitglied Erwachsener | 80,00 € |
| Practice | Preis |
| 1 Münzmarke | 2,00 € |